Steekproeftype | Antistollings geheel bloed, serum, plasma
| ||||||
Steekproefvolume | 90-120 μl | ||||||
Streepjescode | QR Code | ||||||
Testende Tijd | 12 minuten/steekproef | ||||||
Testend Principe | De absorptiespectroscopie, transmissieturbidimetry | ||||||
Testmethode | Eindpunt, kinetische, vaste tijd, turbidmetry enz. | ||||||
Temperatuur | 37±0.3℃ | ||||||
Absorbering | 0-3.0Abs | ||||||
Resolutie | 0,001 Abs | ||||||
Dwarsverontreiniging | 0 | ||||||
QC & kalibreert | Intelligente QC van IQC | ||||||
Arbeidsvoorwaarde | Temperatuur: 10-30℃ Vochtigheid: 30%-70% | ||||||
Lichtbron | 120v/20w, de levensduur van de lamp van het halogeenwolfram is meer dan 2500 uren | ||||||
Voeding | AC220V, 50Hz | ||||||
Machtsclassificatie | 120VA | ||||||
Optisch Systeem | Na de spectrale filter, 8 golflengte synchrone opsporing: 340.405.450.505, 546.600, 630,850nm | ||||||
Vertoning | Android 7,0 duim 800*480, capacitief touch screen met meerdere balies, meertalige keus | ||||||
Opslag | 500.000 resultaten | ||||||
Printer | Ingebouwde thermische printer | ||||||
Schakelaars | 4 USB-poorten, 1 LAN haven | ||||||
Gewicht | 4.6KG | ||||||
Grootte | 200MM (L) *252MM (W) *299MM (H) |
Q: Wat is het steekproefvolume voor een test wordt vereist die?
100ul het gehele bloed of het serum of het plasma worden vereist om een test in werking te stellen.
Q: Wat is de houdbaarheid van de reagensschijven?
De reagensschijven kunnen maximaal 12 maanden bij 2-8°C. worden opgeslagen.
Q: Vereist de analysator kaliberbepaling?
Nr, de reagentia is gekalibreerde fabriek. De analysator leest kaliberbepalingswaarden van de streepjescode op de schijf zelf.
Q: Kan ik de analysator aan een externe computer aansluiten?
Ja, door Rs232-haven om analysator aan de computer aan te sluiten.
Q: Kon ik uw reagensschijf in andere analysatoren gebruiken?
Nr, het is een dicht systeem. De reagens past slechts aan onze analysator aan.
Q: Hoe is garantie?
12 maanden voor onze analysator. Onze verdelers zullen met ons voor de naverkoopdienst werken.
Contactpersoon : | Ginny |
---|